Pingates NASATEKNIK76: TABEL KABEL

Kamis, 26 Juli 2012

TABEL KABEL



Tabel Kabel





Luas Penampang (mm2) Ampere Ampere Motor ohm/km KW 
        motor
0,75 11 8,8 24,7 2,2
1 14 11,2 18,5 3,7
1,5 16 12,8 12,7 5,5
2,5 23 18,4 7,6 7,5
4 33 26,4 4,71 10
6 40 32 3,14 15
10 55 44 1,82 22
16 74 59,2 1,16 30
25 97 77,6 0,743 37
35 122 97,6 0,527 50
50 151 120,8 0,368 55
70 186 148,8 0,259 75
95 225 180 0,196 90
120 263 210,4 0,153 100
150 302 241,6 0,123  
185 344 275,2 0,101  
240 408 326,4 0,0763  














































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar